| 我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
|---|---|---|---|
| 管理基础制度建设 | 1.建立企业管理基础制度; 2.落实定员定额管理; 3.完善班组基础数据管理; 4.解放老板,落实企业制化度管理; |
||
| 员工手册编制 | |||
| 定额管理 | |||
| 定员管理 | |||
| 原始记录与班组核算 | |||
| 企业基本法编制 | |||
| 企业增值法编制 |
| 我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
|---|---|---|---|
| 管理基础制度建设 | 1.建立企业管理基础制度; 2.落实定员定额管理; 3.完善班组基础数据管理; 4.解放老板,落实企业制化度管理; |
||
| 员工手册编制 | |||
| 定额管理 | |||
| 定员管理 | |||
| 原始记录与班组核算 | |||
| 企业基本法编制 | |||
| 企业增值法编制 |
| 我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
|---|---|---|---|
| 6S管理 | 1.建立企业可视化管理标准; 2.通过改善现场不规范状态、不规范行为,达到规范现场、规范人的行为的目的; 3.实现现场管理一目了然,提高基础管理和作业效率; 4.形成企业/实业单位VIP参观通道。 |
||
| 6S精益管理 | |||
| 6S+精益管理 | |||
| 全面可视化 | |||
| 社会公共区域可视化 | |||
| 栎树现场结果 | |||
| 看板建设 | |||
| 家庭6S管理 | |||
| 6S基础教学 | |||
| OJT管理等 |
| 我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
|---|---|---|---|
| 基础礼花·活性化活动; 0300樱花·班会竞赛、 0301百合花·文件查找竞赛、 0302玫瑰花·基本遵守活动、 0303木棉花·6S知识竞赛、 0304茉莉花·OPL点滴教育大赛、 0305杜鹃花·精益改善之旅、 0306杏花·安全漫画大赛、 0307桃花·征文演讲比赛 |
1.提升企业员工全员参与度; 2.提升企业在6S管理变革中积极性,便于基础管理革落地; 3.为员工搭建平台,为企业培养、发现基础管理人才。 |
||
| 初一礼花·活性化活动; 0310曼陀罗.创意亮点竞赛、 0302虞美人.红牌作战竞赛、 0303洛如花.维持管理效果竞赛、 0304山矾花.电脑6S竞赛、 0305莲花·三现地图竞赛、 0306油菜花·改善提案大赛、 0307茶花·清扫工具开发大赛 |
1.提升企业员工全员参与度; 2.提升企业在管理变革中积极性,便于6S精益管理、设备基础管理变革落地; 3.为员工搭建平台,为企业培养、发现初级管理人才。 |
||
| 初二礼花·活性化活动; 0320海棠花.成本节俭竞赛、 0321芍药花.危险源查找竞赛、 0322茉莉.安全专题改善竞赛、 0323碧桃花.安全消防演练、 0304秋海棠.岗位安全作业 |
1.提升企业员工全员参与度; 2.提升企事业单位在安全管理、成本管理变革中积极性,便于安全、成本管理变革落地; 3.为员工搭建平台,为企事业单位培养、发现人才中级管理人才。 |
||
| 初三礼花·活性化活动; 0330绣球花.安全三级教育竞赛、 0331芙蓉.应急救援演练、 0332刺蘼花.安全主题演讲竞赛、 0333荷花·技能比武、 0334水仙花·主题活动大赛、 0335水仙花·主题活动大赛(品质)、 0336水仙花·主题活动大赛(成本)、 0337水仙花·主题活动大赛(交期)、 0338水仙花·主题活动大赛(故障) |
1.提升企业员工全员参与度; 2.提升企事业单位在安全应急管理、PQCD主题管理变革中积极性,便于安全、主题管理变革落地; 3.为员工搭建平台,为企事业单位培养、发现人才中级管理人才。 |
||
| 高一礼花·活性化活动; 0340月季花·内部讲师竞赛、 0341石榴花·修理竞赛、 0342菊花·安全作战100天、 0343紫荆花·精益人之夜 |
1.提升企业员工全员参与度; 2.提升企业在演讲、安全、维修管理变革中积极性,便于演讲、安全、维修管理变革落地; 3.为员工搭建平台,为企业培养、发现中级管理人才。 |
||
| 高二礼花·活性化活动; 0350锦带花.数据异常查找大赛、 0351玉蕊花.防错防呆竞赛、 0352八仙花.八大浪费改善竞赛、 0353青鸾花.快速换型竞赛、 0354瑞香花.拉动看板竞赛、 0355荼蘼花.瓶颈工序改善竞赛 |
1.提升企业员工全员参与度; 2.提升企业在精益管理变革中积极性,便于精益管理变革落地; 3.为员工搭建平台,为企业培养、发现高级管理人才。 |
||
| 高三礼花·活性化活动; 0360夜来香.QC工具运用竞赛、 0361石竹花.Why-Why分析改善竞赛、 0362丁香.三现分析法竞赛 |
1.提升企业员工全员参与度; 2.提升企业在持续改善管理变革中积极性,便于持续改善落地; 3.为员工搭建平台,为企业培养、发现高级管理人才。 |
||
| 大一礼花·活性化活动; 0370棣棠花.KPI达成攻关竞赛 |
1.提升企业员工全员参与度; 2.提升企业在KPI指标管理变革中积极性,便于KPI管理变革落地; 3.为员工搭建平台,为企业培养、发现高级管理人才。 |
||
| 大二礼花·活性化活动; 0380佛桑花.户外拓展竞赛、 0381长春花.师带徒竞赛 |
1.提升企业员工全员参与度; 2.提升企业在人才梯队管理变革中积极性,便于团队建设管理变革落地; 3.为员工搭建平台,为企业培养、发现高级管理人才。 |
||
| 大三礼花·活性化活动等; 0390桂花·供应商大会、 0391兰花·顾客答谢会、 0392牡丹花·行业交流会、 0393梅花·主题峰会 |
1.提升企业员工全员参与度; 2.提升企业在大型会议管理变革中积极性,便于大会管理变革落地; 3.为员工搭建平台,为企业培养、发现组织型、经营型高级管理人才。 |
| 我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
|---|---|---|---|
| 班组组建 | 1.为企业建立PQCDMS的管理规范班组; 2.激发员工的工作激情,提高员工对企业的归属感; 3.提升班组自主管理水平,提升企业形象; 4.通过班组作业条件和作业过程的管理达到质量管理要素的提升 5.提升班组执行力,增强企业战略落地; 6.为企业建立人才梯队,培养、储备企业管理人才。 |
||
| 班组建设管理 | |||
| 班组过程管理 | |||
| 班组文化建设 | |||
| 技能型班组 | |||
| 安全型班组 | |||
| 效益型班组 | |||
| 管理型班组 | |||
| 和谐型班组 | |||
| 创新型班组 |
| 我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
|---|---|---|---|
| 客户验厂 | 1.按验厂标准建立企业管理体系; 2.对标企业管理现状,找出企业管理不足,并进行针对性管理提升; 3.被验企业顺利通过验厂,并按标准规范管理; 4.保证满足客户需求,确保客户满意; 5.规范管理,提升供求双方合作关系。 |
||
| 人权(社会责任)验厂 | |||
| 人权反恐二合一验厂 | |||
| 人权反恐质量三合一验厂 | |||
| 质量SQP验厂 | |||
| 质量FCCA验厂 | |||
| 质量SQP验厂 | |||
| SCORE(企业可持续发展国际项目)验厂 | |||
| Better Work(幸福工作国际项目)验厂 | |||
| 其他整合性验厂 |
| 我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
|---|---|---|---|
| 长度角度计量 | 1.按行业标准建立管理体系; 2.对标计量检测机构管理现状,找出企业管理不足,并进行针对性管理提升; 3.规范管理流程; 4.提升管理绩效; 5.树立行业标杆。 |
||
| 质量计量 | |||
| 温度计量 | |||
| 压力密度计量 | |||
| 电感热电计量 | |||
| 流量计量 | |||
| 硬度密度计量 | |||
| 容量计量 | |||
| 速度振动计量 | |||
| 计量管理软件 |
| 我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
|---|---|---|---|
| 生产管理落地系统建设 | 1.建立推进组织机制; 2.制定维持标准; 3.优化流程制度; 4.建立评价标准、考核机制; 5.形成落地系统。 |
||
| 销售管理落地系统建设 | |||
| 服务管理落地系统建设 | |||
| 供应链管理消化系统建设 | |||
| 工程管理落地系统建设 | |||
| 研发管理落地系统建设 | |||
| 安环管理落地系统建设 | |||
| 人才管理落地系统建设 | |||
| 财务管理落地系统建设 | |||
| 其他管理系统建设 |
| 我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
|---|---|---|---|
| 文化组织建立 | 1.企业行为规范手册; 2.企业制度流程汇编; 3.形成公司VI手册; 4.形成企业文化推广手册; 5.形成企业文化推广手册,并进行推广宣贯。 |
||
| 文化看板建设 | |||
| 家庭文化建设 | |||
| 校园文化建设 | |||
| 军队文化建设 | |||
| 基层文化建设 | |||
| 改善文化建设 | |||
| 安全文化建设 | |||
| 党建文化建设 | |||
| 儒家文化建设 |
| 我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
|---|---|---|---|
| 办公管理 | 1.建立企业管理基础制度; 2.落实定员定额管理,对定员定额进行更好的运用; 3.完善、强化班组基础数据管理; 4.解放老板,落实企业制化度管理。 |
||
| 客户管理 | |||
| 财务管理 | |||
| 进销存管理 | |||
| 项目管理等 |